GS63 Pro
- Functional details
- Parameter
- Video
| SPECIFICATION | ||
| MODEL | GS63PRO | |
| SOLUTION | SOLUTION | HI3519DV500++2.4inch screen +OS04A10+SC223A+ 5G WIFI+GPS+128GB EMMC+ADAS+3.5F Super capacitor +EN voice control+4G CAT 1 Module (Optional) |
| CPU | CHIPSET | HI3519DV500 |
| HARDWARE | RESOLUTION |
1-CH: 4K 3840*2160 30fps/2560*1440 60FPS 2-CH: 4K 3840*2160 30fps+1920*1080 30fps |
| FRONT CAM | SENSOR/AREA | OS04A10 / 1/1.8 |
| LENS TYPE | T R C - 1 0 0 7 D 2 6 - 0 2 + H 1 9 0 2 | |
| LENS OF GLASS | 4 Glass+3Plastic+1 IR | |
| LENS FOCAL | 3.7±5% | |
| LENS APERTURE | 1.70±0.5% | |
| LENS ANGLE | 150° | |
| HDR | SUPPORT | |
| RESOLUTION | 4K 3840*2160 | |
| REAR CAM | SENSOR/AREA | SC223A |
| LENS TYPE | JH2816C | |
| LENS OF GLASS | 2G2P | |
| LENS FOCAL | 3.0mm | |
| LENS APERTURE | 2.0mm | |
| LENS ANGLE | 130° | |
| HDR | / | |
| RESOLUTION | 1920*1080 | |
| SCREEN | SCREEN | 2.4INCH SCREEN |
| VIDEO | VIDEO FORMAT | MP4 |
| VIDEO COMPRESSED FORMAT | H.265 | |
| PICTURE | PIC FORMAT | JPG |
| PIC RESOLUTION | SAME AS VIDEO | |
| MEMORY | ROM | 128GB EMMC |
| RAM | DDR4 4Gb | |
| TF CARD | NOT SUPPORT EXTEND TF CARD | |
| OTHER | SPEAKER | 8Ω1.5w |
| MIC | SUPPORT,-36±2db | |
| G-sensor | SUPPORT | |
| WIRELESS | Wi-Fi | DUAL BAND 2.4G+5G WIFI |
| BLUETOOTH | SUPPORT | |
| GPS | SUPPORT | |
| TYPE_C EXTERNAL 4G MODULE | SUPPORT (OPTIONAL) | |
| LANGUAGE | LANGUAGE | English, French, Spanish, Portuguese, German, Italian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Russian, Japanese, Thai, Polish, Vietnamese (default English) |
| POWER | SUPER CAPACITOR | 3.5F 5.5V |
| BATTERY | BUTTON BATTERY | |
| POWER PORT | TYPE-C , DC5V/2.5A | |
| APP | APP | AZDOME APP(iOS and Android) |
| MAINLY SOFTWARE FUNCTION | ADAS | Support (ldw (Lane Departure Warning), fcw (Front collision warning), pcw (Pedestrian collision warning) |
| VOICE CONTROL |
SUPPORT (turn on wifi ,turn off wifi,take picture,lock the video,open recording,turn off recording,open screen, turn off display) |
|
| G-SENSOR | OFF,HIGH,MIDDLE, LOW | |
| PARKING MONITORING | SUPPORT | |
| TIME LAPSE | SUPPORT | |
| TERPREATURE | STORAGE TEMPREATURE | -30℃~ +80℃ |
| WORKING TEMPREATURE | -20℃~ +60℃ C71 | |
| HUMIDITY | WORKING HUMIDITY | 15~85%RH |



